Routewijzigingen - Oeverloperpad - 2e druk 2001

Laatst bijgewerkt op 22 september 2009

Wijzigingen t.a.v. tracering

DatumPagina | regel | kaartBeschrijvingVervangen door/nieuwe situatie
25-02-200517 | 8 | A=> tekst "bij Y 8448-2" schrappentekst "bij Y 8448-2" schrappen
25-02-200517 | 12 | AHoek van Holland Haven NS - d'Oude Koestal ..... zijpaden rechts negeren. Steeds links aanhouden. Aan .... het fietspad benedendijks. .... zijpaden rechts negeren. Aan het eind de dijk af en fietspad benedendijks.
25-02-200517 | 34 | ADe tekst "Voor een bocht... " wijzigen als hieronder volgt:"Voor een bocht rechtsaf het wandelpad opgaan en bij woning rechtsaf oversteken. Linksaf tot aan viersprong. Hier rechtsaf wandelpad opgaan en het eertse pad linksaf nemen onderlangs de dijk volgen en zijpaden negeren."
25-02-200517 | 41 | Cde tekst "bij Y 8448" schrappen-
25-02-200521 | 11 | Dpunt D is een splitsingspunt. Linksaf gaat het Oeverloperpad in Noordoostelijke richting Rechtsaf gaat het Deltapad (LAW 5-1) in Zuidwestelijke richting-
11-08-200519 | 8 | BVervallen tekst: Blz 19 (bij kaart B) regel 8 tot 12. Op een kruising met een brug rechtsaf, Nieuw Oranjekanaal. Na ongeveer 500 meter gaat u bij een bruggetje (c) linksaf, Eigen Weg (bordje ''Verboden Toegang'' negeren). Nieuwe tekst: Blz 19 (bij kaart B), regel 8 tot 12 Op een kruising met een brug rechtdoor over de brug. Daarna rechtsaf een fietspad op, Oranjedijk. Na 500 meter is er een bocht naar links (c).
11-08-200521 | 1 | CVervallen tekst: Blz 21 (bij kaart C), regel 1 tot 9 (c) VNieuwe tekst: Blz 21 (bij kaart C), regel 1 tot 9 Na de bocht naar links (c) het fietspad blijven volgen. Na ruim 1,5 km de Korte Kruisweg links negeren en rechtdoor omhoog, even verder langs een huis en schuur.
11-08-200521 | 15 | CVervallen tekst: Blz 21, regel 15 tot 23 Aan het eind, na 1,5 km, linksaf over een asfaltdijk, Spuidijkje. De weg loopt na ruim 300 meter naar beneden en maakt verderop een bocht naar rechts. Na enkele boerderijen gaat de weg over in halfverhard en verderop in een karrenspoor. Aan het eind van het karrenspoor gaat u recht een talud op en via het overstapje een hek over. Daarna even naar rechts en meteen links een onverhard pad volgen, verderop een betonpad. Neem het eerste betonpad naar rechts. Aan het einde, voorbij de landbouwschuur, linksaf. Na een bruggetje (c) rechtsaf, Nieuw Oranjekanaal. Nieuwe tekst: Blz 21, regel 15 tot 23 Aan het eind, na 1,5 km, rechtdoor over de Oranjedijk. De Korte Kruisweg rechts negeren. Na ruim 1,5 km maakt het fietspad een bocht naar rechts (c).
22-06-200617 | 17 | Ad'Oude Koestal - Hoek van Holland Haven NS U kruist twee asfaltpaden. 80 meter na de tweede kruising rechtsaf een trap op en ..... Ter hoogte van het hek van Nederlandse Oorlogsgraven (nr.8) linksaf. Na 70 meter rechtsaf een trap op .....
22-06-200617 | 6 | AHoek van Holland Haven NS - d'Oude Koestal U kruist twee asfaltpaden en komt na sportvelden uit op de Harwichweg. Na 70 m, ter hoogte van het hek van Nederlandse Oorlogsgraven (nr.8) rechtsaf. Na sportvelden komt u uit op de Harwichweg.
25-09-2008101 | - | 30Hartelbrug - Hoogvliet vv Omleiding in bosgebied op noordoostoever van de Oude maas tegen Hoogvliet aan, tussen Spijkernisserbrug en de Metro-tunnel. Start aanleg getijdengeul Visserijgriend Medio september 2008 is gestart met de aanleg van een getijdengeul in het natuurgebied 'Visserijgriend' aan de Oude Maas bij Hoogvliet. Hiermee zal het gebied net als vroeger weer in contact komen met de rivier. Dit biedt kansen voor zeldzame zoetwatergetijdennatuur. Ook voor de bezoeker zal er meer te beleven zijn. De Visserijgriend is bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van zoetwatergetijdennatuur. Dit zeldzame type natuur bestaat uit kreken, slikplaten, biezen- en rietzones en wilgenvloedbos. Zoetwatergetijdennatuur staat onder dagelijkse invloed van de eb- en vloedbeweging op de rivier. Daardoor komen er in zoetwatergetijdengebieden ook karakteristieke planten- en diersoorten voor zoals de spindotterbloem, het zomerklokje en de bever. Het verschil tussen eb en vloed is op de Oude Maas ter hoogte van de Visserijgriend nog aanzienlijk: gemiddeld 1,60 meter. Maar de Visserijgriend profiteert hiervan nu nog nauwelijks. De stenen oeverdam verhindert dat het rivierwater door het gebied kan stromen. De werkzaamheden die de komende tijd gaan plaatsvinden bestaan onder meer uit het maken van twee openingen in de stenen oeverdam. Tussen deze openingen wordt een geul gegraven, voor een deel door verbreding van de sloot langs de Vossendijk. Hiervoor wordt ruimte gemaakt in het bestaande wilgenbos. De grond die bij het graven vrijkomt wordt per schip afgevoerd. Ook aan voorzieningen voor bezoekers en wandelaars is gedacht. De vlonderpaden worden hersteld en het Lange Afstand Wandelpad langs de oever wordt verbeterd en voorzien van een brug. Bovendien komen er panelen met informatie over het gebied. Over circa 3 maanden zullen alle werkzaamheden zijn afgerond. Gedurende de werkzaamheden zal een omleidingsroute worden aangegeven.
31-03-200977 | 4,5,9,en 10 van 2e alinea | 20De Westermolen-Schoonhoven. Enkele tekstaanpassingen in verband met enkele infrastructurele werken.regel 4 van de 2e alinea: Aan de .... ooievaarsnest. Laten vervallen. regel 4 en 5 van de 2e alinea: Hier ..... parallel.. wordt Hier rechtsaf en met een bocht naar links de Nieuwpoortseweg, parallel.... Regel 9 en 10: Direct daarna linksaf en links via... tegenover... wordt... Direct daarna linksaf en via een trap de wallen op, rechtaf. Aan het eind van de wallen, tegenover.....
31-03-200977 | 2,4,5,6.10.11 | 20Schoonhoven-De Westermolen Tekstaanpassingen in verband enkele infrastructurele werken.Regel 2: "Hier linksaf"... wordt... "linksaanhouden" Regel 4,5 en 6: Bij een coupure van de wallen linksaf een trap omlaag, twee maal rechtsaf en rechtdoor. U loopt nu over de kade links van het water...... wordt.... Ongeveer 40 meter voor een coupure van de wallen linksaf een trap omlaag. Verderop, na 40 meter, gaat u rechtsaf door de coupure Nieuwpoort in. U loopt nu rechtdoor over de kade van de Buitenhaven (het water aan uw rechterhand) Regel 10: , via een hek een graskade op .... wordt... via een hek de linker graskade op. regel 11: Aan de .... ooievaarsnest. ...laten vervallen.
24-10-200745 | 15 | 9Overschie - Rotterdam Kleiweg NS de Kleiweg en .... station Rotterdam Kleiweg.de Kleiweg en het trottoir hiervan volgen naar de overweg.
24-10-200745 | 1 | 9Rotterdam Kleiweg NS - Overschie Spoorwegovergang (10) oversteken. In een bocht .... autosnelweg en trambaan oversteken.Spoorwegovergang (10) oversteken en bocht naar links volgen. Bij voetbrug Kleiweg oversteken.
11-07-200773 | 8 | 19Kadijk - Schoonhoven Na het plaatsnaambord .... en bij cafe 'Lekzicht'(20)Na het plaatsnaambord 'Schoonhoven', pal voor HR 'Belvedère' rechtsaf richting de rivier. Links aanhouden, over bruggetje en over de dijk de weg vervolgen. Aan het eind rechtsaf onder de Veerpoort door. Even verder komt u bij de veerpont en bij cafe 'Lekzicht'.
11-07-200773 | 1 | 19Schoonhoven - Kadijk U gaat direct linksaf ... de dijk op gaat, Lekdijk West.U gaat direct linksaf en onder de Veerpoort door. Direct hierna linksaf de dijk op. Een bruggetje over en na HR Belvedère linksaf de rivierdijk volgen (Lekdijk West).
27-06-200751 | 15 | 10Rotterdam Kleiweg NS - Terbregge ... bruggetje naar het Prinses Beatrixplantsoen. ... evenwijdig aan rood fietspad volgen.... bruggetje naar het Prinses Beatrixplantsoen, rechts aanhouden, dan rechtsaf. Bij kruising rechtsaf en slingerend pad door het Pr. Beatrixplantsoen blijven volgen. U kruist een asfaltweg, rechts ziet u een molen. Pad volgen tot kruising met hek. Hier rechtsaf en weg volgen tot Molenlaan en oversteken bij zebrapad bij Y-1923-2. (11) Rechtdoor asfaltpad, evenwijdig aan fietspad
27-06-200751 | 1 | 10Terbregge - Rotterdam Kleiweg NS Bij Y-1923-2 (11) rechtdoor, ... viersprong een bruggetje over.(11) Pad omlaag tot kruising met hek. Hier linksaf en weg volgen. Kruis een asfaltweg met links een molen. Slingerend pad door Pr. Beatrixplantsoen blijven volgen. Bij een kruising linksaf, vervolgens weer naar links richting brug en steek deze over.
05-07-200741 | 11 | 7Schipluiden - Kerkbuurt Na 1300 meter linksaf ... uit op de Kerkweg.Na ca. 2 km, 70 m voorbij Y-18943-5, linksaf langs een container over een nieuwe, nog niet afgewerkte verharde weg. Bij de Y-splitsing links aanhouden langs een tweede container en daarna rechtsaf de asfaltweg op (Groene Weg). Na 800 m komt u uit op de Kerkweg.
05-07-200741 | 1 | 7Kerkbuurt - Schipluiden Na brievenbus met nummer 46 ... over een brugje met klaphekje.Na brievenbus met nr. 36 linksaf de wei in langs een container over een nieuwe, nog niet afgewerkte verharde weg. Aan het eind van het weiland weer langs een container.
26-08-200583 | 4 | 23De tekst Lexmond - Ameide verandert: ''Na een wit bruggetje de graskade rechtdoor vervolgen... t/m ..... graskade op" wordt nu: ''Na een wit bruggetje de graskade rechtdoor vervolgen tot een laag aangebrachte slagboom met een bordje van ZHL "wandelroute", rechtsaf over een bruggetje en na tweede bruggetje weer rechtsaf een graskade op" enz.
26-08-200583 | 6 | 23De tekst (Ameide- Lexmond) wordt i.p.v. ''Doorlopen tot de voormalige molen "Pluckop" : ''Doorlopen tot een bruggetje met een bord van ZHL "Polder Achthoven" aan uw linkerhand. Bruggetje oversteken en na tweede bruggetje linksaf een graskade op. Verderop...... '' enz.
27-05-200561 | 1 | 14De overstapjes op de grasdijk zijn dringend aan reparatie toe. In de meeste gevallen kan er over het hek geklommen worden. Het Wandelplatform probeert de situatie op korte termijn te verbeteren.
27-05-200545 | 2 | 9Bij punt 9 regel 2 "Daar linksaf..." de markering is gewijzigd en de tekst moet als volgt aangepast worden:...."rechtdoor West Sidelinge oversteken, onder viaduct door langs een hangplek. Oost Sidelinge overgaan en weg vervolgen over fiets/voetpad....".
12-05-200567 | 5 | 16=> regel 5 ''.....asfaltweg.'' moet zijn ''......voorrangskruising.''
12-05-200564 | 0 | 15
12-05-200565 | 6 | 15=> regel 6 Y 5691 moet zijn P 05691
03-03-200567 | 5 | 16=> Volg in het Loetbos de routebeschrijving en de richting van de handwijzer en let hier niet op de kaart.
03-03-200571 | 16 | 18Wees gerust, u mag hier over het erf van deze boerderij lopen! Liever niet de boer lastig vallen met de vraag of het wel mag. Het mag!!!!
03-03-200571 | 3 | 18Wees gerust, u mag hier over het erf van deze boerderij lopen! Liever niet de boer lastig vallen met de vraag of het wel mag. Het mag!!!!

Wijzigingen t.a.v. overnachtingsadressen

DatumPagina | regel | kaartBeschrijvingVervangen door/nieuwe situatie
15-03-2004122 | 0 | ANieuw B&B-adres in Hoek van Holland, op 500 m van de route.B&B mevr. van der Wel, Jolinkstraat 6b, 3151 AC T: 0174 - 38 26 47
30-06-2009123 | - | 12nieuw overnachtingsadres Zevenhuizen-Moerkapelle 100m van de PekhuisbrugOvernachtingsadres: Christine Pruim, adres: Rottekade 8, 2761 EA Zevenhuizen-Moerkapelle. Tel.nr. 0180-328289 mobiel: 06-28307875 E-mail: christine_pruim@hotmail.com afstand: 100m van de route bij de Pekhuisbrug (bij punt 12 op kaart 12).
05-03-2008123 | 0 | 1940/19/Schoonhoven/L&O/De Lantaern/M.Stenberg, 2871 CG/(0182) 387 004/hele jaarDit L&O-adres is vervallen.
05-03-2008123 | 0 | 1941/19/Schoonhoven/L&O/Pension Schoonhoven, Spoorstraat 54, 2871 TP/(0182) 382 044/hele jaarDit L&O-adres is vervallen!
05-03-2008124 | 0 | 3661/36/Alblasserdam/L&O/H.Kloppers, van Eesterensingel 5, 2951 CG/(078) 691 27 54Dit L&O-adres is vervallen!
05-03-2008124 | 0 | 3665/36/Alblasserdam/L&O/Fam. van Gelder, Blokweerweg 149,2954 PC/(078) 691 20 48/hele jaarDit L&O-adres is vervallen!
20-02-2008124 | 0 | 3662/36/Alblasserdam/L&O/fam. Vermeulen, Kamgras 21, 2594 AB/(079)691 35 17/hele jaarDit L&O-adres in Alblasserdam is vervallen.
28-02-2007122 | 0 | 10Nieuw B&B-adres in Rotterdam (Hilligersberg), op ca. 1 km van de route.B&B "Doornroos", Liduinaplein 6, 3055 LH T: 010 - 418 29 63 M: 06 - 23 94 64 96 E: jannynijborg@yahoo.com I: www.bedandbreakfast.nl
22-09-2005123 | 0 | 20Nieuw B&B-adres in Langerak, op ca. 1,8 km van de route. B&B, M. Verheij, Lekdijk 99, 2967 GE T: 0184 - 60 99 12 E: annekeverheij@planet.nl I: www.elcksynsin.com
29-07-2005122 | 0 | 10Nieuw B&B-adres in Rotterdam, nagenoeg aan de route.B&B, R. van Zessen, Terbregse Rechter Rottekade 177, 3055 XD T: 010 - 41 83 955
16-08-2004124 | 0 | 27Nieuw B&B-adres bij Leerdam, op ca. 4 km van eindpunt route.B&B " 't Hennetje ", Leerbroekseweg 18, 4245 KT Leerbroek T: 0345 - 59 90 50 E: info@hennetje.nl I: www.hennetje.nl
25-03-2004122 | 0 | 9Nieuw L&O-adres in Rotterdam, op ca. 1,5 km van de route.L&O, Mevr. Mudde, Walenburgerweg 63, 3039 AD T: 010 - 46 61 368
16-03-2004123 | 0 | 19Nieuw B&B-adres in Bovenberg, op ca. 2 km van de route.B&B "De Hooizolder", Bovenberg 126, 2861 BD Bergambacht T: 0182 - 38 06 24 E: rvanzwienen@hotmail.com
15-03-2004123 | 0 | 20Nieuw L&O-adres in Schoonhoven, op ca. 1 km van de route.L&O M. Pluymert, Ereprijs 17, 2871 MZ T: 0182 - 38 41 57
15-03-2004123 | 0 | 19Nieuw L&O-adres in Schoonhoven, op ca. 1 km van de route.L&O mevr. Seeboldt, Barend van Hoeffstraat 10, 82871 HN T: 0182 - 38 50 29
15-03-2004124 | 0 | 27Nieuw B&B-adres in Leerdam, op ca. 1 km van de route.B&B "Landhuis Loosdorp", fam. Wilms, Loosdorp 7, 4143 LS T: 0345 - 61 14 61 M: 06 - 11 41 52 88 E: info@loosdorp.nl

Wijzigingen t.a.v. openbaar vervoer

DatumPagina | regel | kaartBeschrijvingVervangen door/nieuwe situatie
30-08-200727 | 0 | 1De route vanaf Europoort tot Rozenburg is ontwikkeld voor wandelaars die de E8 willen bewandelen tussen de Ierse westkust en de Oekraine. Het Oeverloperpad vormt daarin een van de schakels. Omdat de E8 over Hull gaat, moest er een verbinding komen met Europoort, omdat daar de veerboot aankomt. Het feitelijke Oeverloperpad begon en begint nog steeds in Hoek van Holland.Diegenen die ondanks het nevenstaande toch in Europoort willen beginnen, kunnen hetzij vanuit Oostvoorne of Rozenburg een taxi nemen naar de veerhaven (Beneluxhaven), hetzij lopen vanuit Rozenburg over de parallelweg langs de A15/N15 naar de Beneluxhaven/Europoort. (Met dank aan Jillis en lei Coppes)
www.wandelnet.nl
© 2008 Stichting Wandelplatform-LAW