Lijst van wandelroutes
Lange-Afstand-Wandelpaden
| Nummer | Titel | Traject | Lengte |
|---|---|---|---|
| LAW 1-1 | Friese Woudenpad | Lauwersoog-Steenwijk | 147 km |
| LAW 1-2 | Pionierspad | Steenwijk-Muiden | 200 km |
| LAW 1-3 | Floris V-pad | Amsterdam-Bergen op Zoom | 245 km |
| LAW 2 | Trekvogelpad | Bergen aan Zee-Enschede | 400 km |
| LAW 3 | Marskramerpad | Bad Bentheim - Den Haag | 360 km |
| LAW 4 | Maarten van Rossumpad | 's-Hertogenbosch-Ommen | 308 km |
| LAW 5-1 | Deltapad | Sluis-Hoek van Holland | 237 km |
| LAW 5-2/5-3 | Hollands Kustpad | Hoek van Holland-Den Helder | 213 km |
| LAW 5-4 | Friese Kustpad | Stavoren-Lauwersoog | 131 km |
| LAW 5-5 | Wad- en Wierdenpad | Lauwersoog-Nieuweschans | 123 km |
| LAW 6 | Grote Rivierenpad | Hoek van Holland-Kleef | 276 km |
| LAW 7-1 | Pelgrimspad deel 1 | Amsterdam-'s-Hertogenbosch | 203 km |
| LAW 7-2 | Pelgrimspad deel 2 | 's-Hertogenbosch - Maastricht | 250 km |
| LAW 8 | Zuiderzeepad | Enkhuizen-Stavoren | 400 km |
| LAW 9-1 | Pieterpad deel 1 | Pieterburen-Vorden | 235 km |
| LAW 9-2 | Pieterpad deel 2 | Vorden-Sint Pietersberg | 257 km |
| LAW 10 | Noaberpad | Nieuweschans-Emmerich | 363 km |
| LAW 11 | Grenslandpad | Sluis-Thorn | 363 km |
| LAW 12 | Overijssels Havezatenpad | Oldenzaal-Steenwijk | 272 km |
| LAW 13 | Hertogenpad | Breda-Roermond | 238 km |
Streekpaden
| Nummer | Titel | Traject | Lengte |
|---|---|---|---|
| Streekpad 1 | Scholtenpad | Rond Winterswijk | 103 km |
| Streekpad 2 | Twentepad | Noordoost-Twente | 87 km |
| Streekpad 3 | Streekpad Nijmegen | Rondom Nijmegen | 117 km |
| Streekpad 4 | Texelpad | Rondom Texel | 80 km |
| Streekpad 5 | Brabants Vennenpad | Zuidoost-Brabant | 233 km |
| Streekpad 6 | Drenthepad | Rondje Drenthe | 324 km |
| Streekpad 7 | Krijtlandpad | Zuid-Limburg | 90 km |
| Streekpad 8 | Graafschapspad | Rondom Vorden | 116 km |
| Streekpad 9 | Stelling van Amsterdam | Volendam-Muiden | 135 km |
| Streekpad 10 | Maas-Niederrheinpad | Midden-Limburg | 218 km |
| Streekpad 11 | Hanzestedenpad | Tussen Doesburg en Kampen | 320 km |
| Streekpad 12 | Groene Hartpad | Nationaal Landschap Groene Hart | 192 km |
| Streekpad 13 | Utrechtpad | Rondom de stad Utrecht | 162 km |
| Streekpad 14 | Maas- en Peelliniepad | Noordoost Brabant (Land van Cuijk) | 122 km |
| Streekpad 15 | Oosterscheldepad | Rondom het Nationaal Park Oosterschelde | 196 km |
| Streekpad 16 | Veluwe Zwerfpad | Veluwe | 357 km |
| Streekpad 18 | Waterliniepad | Langs de Hollandse Waterlinie | 145 km |
| Streekpad 19 | Almerepad | Rondom Almere | 118 km |
NS-wandeltochten
| Nummer | Titel | Traject | Lengte |
|---|---|---|---|
| 20 jaar NS | Jubileumgids NS-wandeltochten | Diverse trajecten | 15 km |
| NS | Ankeveense Plassen | Bussum Zuid-Weesp | 22 km |
| NS | Belmonte | Ede-Wageningen | 16 km |
| NS | Betuwe | Andelst/Zetten-Rhenen | 16 km |
| NS | Beukenburg | Bilthoven | 14 km |
| NS | Bieslandse Bos | Delft | 7 km |
| NS | Boerskotten (nieuw!) | Oldenzaal | 17 km |
| NS | Boonervliet | Vlaardingen West | 11 km |
| NS | De Horsten | Den Haag | 19 km |
| NS | De Vuursche | Baarn | 13 km |
| NS | Elburg | Nunspeet-Elburg | 14 km |
| NS | Elsterberg | Rhenen | 17 km |
| NS | Fort Vuren | Gorinchem | 21 km |
| NS | Geniedijk (nieuw!) | Hoofddorp - Haarlem | 18 km |
| NS | Heiligenbergerbeek | Amersfoort | 14 km |
| NS | Hollandse Biesbosch | Dordrecht | 16 km |
| NS | Hollandse Kade | Woerden | 17 km |
| NS | Holterberg | Nijverdal | 14 km |
| NS | Hondsrug | Haren | 15 km |
| NS | Kampina | Boxtel | 16 km |
| NS | Kennemerduinen | Santpoort Noord | 15 km |
| NS | Laag-Soeren | Dieren | 20 km |
| NS | Landgoed Groeneveld | Baarn | 15 km |
| NS | Lange Duinen | Amersfoort | 10 km |
| NS | Maascorridor | Venlo-Kaldenkirchen (D) | 17 km |
| NS | Maasheggen | Boxmeer | 13 km |
| NS | Meijendel | De Haag | 12 km |
| NS | Naardermeer | Naarden-Bussum | 19 km |
| NS | Nijenhuis | Wijhe | 15 km |
| NS | Noord-Hollands Duinreservaat | Castricum | 15 km |
| NS | Savelsbos | Maastricht | 22 km |
| NS | Strabrechtse Heide | Geldrop | 13 km |
| NS | Utrechtse Heuvelrug | Driebergen-Zeist | 14 km |
| NS | Veluwezoom | Dieren | 11 km |
| NS | Vughtse Lunetten | 's-Hertogenbosch | 9 km |
| NS | Warnsborn | Arnhem-Oosterbeek-Wolfheze | 10 km |
| NS | Wekeromse Zand | Wolfheze | 22 km |
| NS | Westerbouwing | Arnhem | 15 km |
| NS | Zaanse Schans (nieuw!) | Zaandam - Koog-Zaandijk | 13 km |
| NS 2-daagse | Heuvelland | Valkenburg | 36 km |
| NS 2-daagse | Hunzedal | Assen | 36 km |
| NS 2-daagse | IJsselvallei | Zutphen | 30 km |
| NS 2-daagse | Mariapeel (nieuw!) | Horst-Sevenum - Deurne | 14 km |
| NS 2-daagse | Markelose Berg | Goor | 34 km |
| NS 2-daagse | Meinweg | Roermond | 34 km |
| NS 2-daagse | Mookerheide | Cuijk | 32 km |
| NS 2-daagse | Wouwse Plantage | Bergen op Zoom-Heide (B) | 33 km |
| NS oud | Gooise Lusthoven | Bussum-Zuid | 13 km |
| NS oud | Ligtenbergerveld | Rijssen | 16 km |
| NS oud | Omringdijk | Hoorn | 13 km |
| NS oud | Stenen Tafel | Arnhem | 10 km |
| NS oud | Tongelreep | Eindhoven | 13 km |
| NS oud | Twellose Landgoederen | Deventer-Twello-Deventer | 11 km |
| NS oud | Vragenderesch | Winterswijk | 16 km |
| NS oud | Zandenbos | Nunspeet | 7 km |
| NS oud | Zeedijk | Harlingen | 17 km |
| NS oud 2-daagse | Kroondomein | Apeldoorn | 34 km |
| NS oud 2-daagse | Leuvenumse Beek | Ermelo - Nunspeet | 22 km |
| NS oud 2-daagse | Oranjewoud | Heerenveen-Wolvega-Steenwijk | 40 km |
| NS oud 2-daagse | Veerse Wateren | Middelburg | 22 km |















